Členovia a kluby
Kluby AWPC-Slovakia, ročná členská evidencia a účasť pretekárov vo výsledkoch súťaží.
Počty členov klubov z ročnej členskej evidencie a samostatný prehľad účasti vo výsledkoch. Členovia sa počítajú aj bez súťažného výsledku, bez ohľadu na stav členstva a úhrady.
Členovia klubov z ročnej evidencie
| Klub | Členovia 2025 | Členovia 2026 | Predseda / vedúci |
|---|---|---|---|
| Sport Club Pohoda Trnava (SCP Trnava) | 26 | 27 | Rudolf Siska |
| Gym studio Albert Trnava (GSA Trnava) | 6 | 3 | František Albert |
| Strength Obsession SENEC | 5 | 6 | Ivan Egyed |
| Regenál Jozef Völgyák | 1 | 1 | Jozef Völgyák |
| F3 GYM Čierna Voda | 4 | 8 | Pavol Francisci |
| ŠK Kornel Banská Bystrica | 7 | 10 | Karol Repiský |
| Silový trojboj Liptov | 6 | 3 | Ing.Ladislav Beňo |
| FTC Fiĺakovo - PWL | 8 | 9 | PhDr. František Sajko |
| Comorra Powerlifterz Komárno | 10 | 10 | Ákos Lehotkai |
| KST STROPKOV | 3 | 0 | Pavol Glovacký |
| Power Team Topoľčany | 9 | 5 | Lukáš Tlstý |
| Powerlifting team Nové Mesto nad Váhom | 6 | 6 | Peter Herák |
| Iron gym MSK Žiar nad Hronom | 1 | 1 | Ján Mega |
| Herkules Rožňava | 6 | 4 | Štefan Sokoly |
| MB Powerlifting Veľké Leváre | 4 | 4 | Diana Balážová |
| RADOGYM Lúčky | 2 | 1 | Lukáš Ferjanc |
| SPORTCENTRUM Žilina | 32 | 37 | Ján Siska ml. |
| Powerlifting club Žilina | 2 | 2 | Daniel Tatarka |
| Powerlifting Warriors Trnava | 0 | 0 | Filip Stanko |
| CZECHOSLOVAK GROUP WARRIORS | 0 | 6 | Róbert Blacha |
| AMBITIOUS LIFTING Nové Mesto nad Váhom | 8 | 8 | Frederik Jendraššák |
| Dark Side Slovakia | 0 | 8 | Stanislav Močkor |
| 300 Gym Team Michalovce | 9 | 10 | Peter Porvažník |
| Bodygeek Košice | 12 | 8 | Ing. Tomáš Tóth |
| OŠK Svätý Kríž | 4 | 2 | Jozef Harandza |
| Klub silových športov DIDO Powerlifting | 13 | 12 | Dávid Bendík |
| Fitness club OTJ Jamník | 10 | 8 | Michal Červinka |
| Powerlifting Liptovský Hrádok | 6 | 6 | Ivan Giňovský |
| Š+K RUNO Terchová | 2 | 2 | Štefan Elischer |
| Klub silových športov Myslava | 3 | 2 | Jaroslav Šolc |
| IRON BEARS PWL CLUB Veľký Blh | 5 | 9 | Róbert Šimko |
| ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj | 3 | 7 | Ladislav Lechan |
| Tidly Academy - Banská Štiavnica | 5 | 4 | Martin Medvec |
| IVANING TEAM | 1 | 3 | Pavol Ivan |
| OKaST Strážske | 2 | 2 | Štefan Román |
| POWER klub Šahy | 5 | 4 | Ladislav Gálik |
| ŠK Strongman club Dunajská Streda | 2 | 1 | Ondrej Márk |
| Body & Fitness Humenné | 3 | 2 | Jaroslav Pacek |
| Kulturistický oddiel Gold´s gym Vráble | 4 | 0 | Ing. Michal Drgoňa |
| Gym11 Banská Bystrica | 8 | 2 | Janka Engel |
| FK Dúbrava | 1 | 1 | — |
| Powerlifting Zvolen | 0 | 0 | Patrik Korčok |
| Senica Berbell club | 5 | 5 | Tomáš Petržalka |
| Slávia Leviathan Nitra | 2 | 2 | Lukáš Masár |
| IRON FORCE Nitra | 0 | 4 | Peter Krošlák |
| IRONMAM Team Levice | 0 | 0 | Ladislav Kaszás |
| ŠK Pressburg Powerlifting | 0 | 7 | Peter Klimo |
| Powerlifting club Holíč | 0 | 0 | Tomáš Knotek |
| PWL Bardejov | 0 | 5 | Dominik Poperník |
| B.A.S.T. Jaslovské Bohunice | 0 | 2 | Dominik Kocán |
| Power Club Zelený Háj | 0 | 0 | Vladimír Urban |
| Fitness Gabrhel Trenčín | 0 | 1 | Milan Gabrhel |
| Bez uvedenej klubovej príslušnosti | 5 | 3 | — |
| Klub / miesto zatiaľ nepriradené | 128 | 94 | — |
| Spolu unikátnych členov – pretekárov | 384 | 366 |
Pretekári vo výsledkoch súťaží
| Klub | Pretekári 2025 | Pretekári 2026 | Predseda / vedúci |
|---|---|---|---|
| Sport Club Pohoda Trnava (SCP Trnava) | 14 | 12 | Rudolf Siska |
| Gym studio Albert Trnava (GSA Trnava) | 3 | 2 | František Albert |
| Strength Obsession SENEC | 3 | 4 | Ivan Egyed |
| Regenál Jozef Völgyák | 1 | 1 | Jozef Völgyák |
| F3 GYM Čierna Voda | 3 | 7 | Pavol Francisci |
| ŠK Kornel Banská Bystrica | 7 | 7 | Karol Repiský |
| Silový trojboj Liptov | 2 | 2 | Ing.Ladislav Beňo |
| FTC Fiĺakovo - PWL | 8 | 7 | PhDr. František Sajko |
| Comorra Powerlifterz Komárno | 11 | 7 | Ákos Lehotkai |
| KST STROPKOV | 1 | 0 | Pavol Glovacký |
| Power Team Topoľčany | 6 | 3 | Lukáš Tlstý |
| Powerlifting team Nové Mesto nad Váhom | 3 | 5 | Peter Herák |
| Iron gym MSK Žiar nad Hronom | 1 | 1 | Ján Mega |
| Herkules Rožňava | 5 | 2 | Štefan Sokoly |
| MB Powerlifting Veľké Leváre | 1 | 1 | Diana Balážová |
| RADOGYM Lúčky | 1 | 1 | Lukáš Ferjanc |
| SPORTCENTRUM Žilina | 13 | 9 | Ján Siska ml. |
| Powerlifting club Žilina | 2 | 1 | Daniel Tatarka |
| Powerlifting Warriors Trnava | 7 | 0 | Filip Stanko |
| CZECHOSLOVAK GROUP WARRIORS | 0 | 5 | Róbert Blacha |
| AMBITIOUS LIFTING Nové Mesto nad Váhom | 7 | 1 | Frederik Jendraššák |
| Dark Side Slovakia | 0 | 6 | Stanislav Močkor |
| 300 Gym Team Michalovce | 8 | 10 | Peter Porvažník |
| Bodygeek Košice | 5 | 6 | Ing. Tomáš Tóth |
| OŠK Svätý Kríž | 3 | 1 | Jozef Harandza |
| Klub silových športov DIDO Powerlifting | 12 | 11 | Dávid Bendík |
| Fitness club OTJ Jamník | 9 | 5 | Michal Červinka |
| Powerlifting Liptovský Hrádok | 6 | 4 | Ivan Giňovský |
| Š+K RUNO Terchová | 2 | 2 | Štefan Elischer |
| Klub silových športov Myslava | 2 | 2 | Jaroslav Šolc |
| IRON BEARS PWL CLUB Veľký Blh | 2 | 5 | Róbert Šimko |
| ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj | 5 | 6 | Ladislav Lechan |
| Tidly Academy - Banská Štiavnica | 4 | 3 | Martin Medvec |
| IVANING TEAM | 1 | 3 | Pavol Ivan |
| OKaST Strážske | 1 | 1 | Štefan Román |
| POWER klub Šahy | 5 | 4 | Ladislav Gálik |
| ŠK Strongman club Dunajská Streda | 2 | 1 | Ondrej Márk |
| Body & Fitness Humenné | 2 | 2 | Jaroslav Pacek |
| Kulturistický oddiel Gold´s gym Vráble | 1 | 0 | Ing. Michal Drgoňa |
| Gym11 Banská Bystrica | 6 | 1 | Janka Engel |
| FK Dúbrava | 1 | 1 | — |
| Powerlifting Zvolen | 0 | 0 | Patrik Korčok |
| Senica Berbell club | 4 | 4 | Tomáš Petržalka |
| Slávia Leviathan Nitra | 3 | 2 | Lukáš Masár |
| IRON FORCE Nitra | 0 | 4 | Peter Krošlák |
| IRONMAM Team Levice | 0 | 0 | Ladislav Kaszás |
| ŠK Pressburg Powerlifting | 1 | 3 | Peter Klimo |
| Powerlifting club Holíč | 0 | 0 | Tomáš Knotek |
| PWL Bardejov | 0 | 1 | Dominik Poperník |
| B.A.S.T. Jaslovské Bohunice | 0 | 2 | Dominik Kocán |
| Power Club Zelený Háj | 0 | 0 | Vladimír Urban |
| Fitness Gabrhel Trenčín | 0 | 1 | Milan Gabrhel |
| Bez uvedenej klubovej príslušnosti | 100 | 122 | — |
| Klub / miesto zatiaľ nepriradené | 126 | 67 | — |
| Spolu pretekárov | 410 | 358 |
Ako sa počty vypočítavajú?
Každý slovenský pretekár s výsledkovým záznamom v danom roku sa počíta raz, bez ohľadu na počet štartov, disciplínu, RAW/EQ, stav členstva, úhradu alebo stav výsledku (aj DQ, OUT a DNS). Pri chýbajúcom klube vo výsledkoch sa použije priradenie člena v rovnakom roku. Pri zmene klubu sa použije posledný známy klub z výsledkov daného roka.
Ide o počty pretekárov vo výsledkoch, nie o celkový počet registrovaných členov. Rozhodcovia bez výsledkov tu nie sú započítaní. Samotné mesto sa automaticky nepriraďuje ku konkrétnemu klubu; nejasné údaje sú uvedené samostatne. Pôvodné ručné počty zo starej stránky sú zachované v administrácii.
Historické členské údaje zo starej stránky
Pôvodné ručne uvedené počty registrovaných členov. Odlišujú sa od počtov pretekárov vo výsledkoch vyššie. Údaje za rok 2026 boli na starej stránke aktualizované 20. 8. 2026.
| Rok | Registrovaní členovia | Kluby |
|---|---|---|
| 2026 | 379 | 52 |
| 2025 | 398 | 46 |
| 2024 | 390 | 48 |
| 2023 | 315 | 40 |
| 2022 | 210 | 31 |
| 2021 | 190 | 25 |
| 2020 | 179 | 28 |
Rok 2021: počet členov k 19. 7. 2021, počet klubov k 13. 5. 2021.
Podrobné výkony nájdete v databáze výsledkov.
