Slovenské rekordy
Oficiálne rekordy AWPC Slovakia na jednom mieste. Vyberte disciplínu, výstroj a kategóriu alebo vyhľadajte držiteľa rekordu. Tlak a mŕtvy ťah zo silového trojboja sa vedú oddelene od samostatných disciplín.
715 rekordov · Od roku 202350 záznamov na stránku · výkony v kg
| Kategória | Výkon | Rekord | Držiteľ | Súťaž / dátum |
|---|---|---|---|---|
| Muži · TEENS 95 kg EQSilový trojboj | Drep | 250kg | P. Gajdoš | Národné majstrovstvá 2013Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 13. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 95 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 170kg | P. Gajdoš | Národné majstrovstvá 2013Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 13. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 95 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 225kg | P. Gajdoš | Národné majstrovstvá 2013Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 13. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 95 kg EQSilový trojboj | Total | 645kg | P. Gajdoš | Národné majstrovstvá 2013Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 13. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 110 kg EQSilový trojboj | Drep | 340kg | J. Vrábel | Majstrovstvá Európy 2014Poznámka k záznamuPôvodný zápis: EM 14. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 110 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 225kg | J. Vrábel | Majstrovstvá Európy 2014Poznámka k záznamuPôvodný zápis: EM 14. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 110 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 320kg | E. Jaškanič | Národné majstrovstvá 2012Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 12. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 110 kg EQSilový trojboj | Total | 850kg | J. Vrábel | Majstrovstvá Európy 2014Poznámka k záznamuPôvodný zápis: EM 14. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 125 kg EQSilový trojboj | Drep | 400kg | N.Tóth | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 125 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 320kg | J.Velgos | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 125 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 312,5kg | N.Tóth | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · TEENS 125 kg EQSilový trojboj | Total | 942,5kg | N.Tóth | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 67,5 kg EQSilový trojboj | Drep | 250kg | J. Habardík | Majstrovstvá sveta 2009Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM 09. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 67,5 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 155kg | D. Jurč | Majstrovstvá Európy 2014Poznámka k záznamuPôvodný zápis: EM 14. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 67,5 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 240kg | J. Habardík | Majstrovstvá Európy 2008Poznámka k záznamuPôvodný zápis: EM 08. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 67,5 kg EQSilový trojboj | Total | 615kg | J. Habardík | Majstrovstvá sveta 2009Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM 09. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 82,5 kg EQSilový trojboj | Drep | 290kg | A. Markovič | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 82,5 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 230kg | F. Stanko | Národné majstrovstvá 2014Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 14. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 82,5 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 260kg | A. Markovič | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 82,5 kg EQSilový trojboj | Total | 730kg | A. Markovič | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 95 kg EQSilový trojboj | Drep | 300kg | J.Ružička | Majstrovstvá Slovenska 2025Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK25. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 95 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 210kg | T. Bugáň | Národné majstrovstvá 2013Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 13. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 95 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 285kg | M.Charbuliak | Majstrovstvá Slovenska 2019Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK19. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 95 kg EQSilový trojboj | Total | 720kg | J.Ružička | Majstrovstvá Slovenska 2025Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK25. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 110 kg EQSilový trojboj | Drep | 360kg | M. Sobota | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 110 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 265kg | M. Sobota | Majstrovstvá sveta 2010Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM 10. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 110 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 320kg | E. Jaškanič | Majstrovstvá sveta 2013Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM 13. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 110 kg EQSilový trojboj | Total | 900kg | M. Sobota | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125 kg EQSilový trojboj | Drep | 385kg | N.Tóth | Majstrovstvá sveta 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 245kg | L. Gréger | Majstrovstvá sveta 2009Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM 09. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 325kg | N.Tóth | Majstrovstvá sveta 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125 kg EQSilový trojboj | Total | 940kg | N.Tóth | Majstrovstvá sveta 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125+ kg EQSilový trojboj | Drep | 380kg | P.Sakala | Majstrovstvá Slovenska 2019Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK19. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125+ kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 320kg | P.Sakala | Majstrovstvá Slovenska 2019Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK19. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125+ kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 260kg | I. Haver | Majstrovstvá sveta 2009Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WC 09. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · JUNIOR 125+ kg EQSilový trojboj | Total | 960kg | P.Sakala | Majstrovstvá Slovenska 2019Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK19. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 82,5 kg EQSilový trojboj | Drep | 285kg | D.Tatarka | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 82,5 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 220kg | D.Tatarka | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 82,5 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 270kg | D.Tatarka | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 82,5 kg EQSilový trojboj | Total | 775kg | D.Tatarka | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 95 kg EQSilový trojboj | Drep | 260kg | M.Vasilenko | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 95 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 200kg | M.Vasilenko | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 95 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 260kg | M.Vasilenko | Majstrovstvá Slovenska 2023Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK23. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 95 kg EQSilový trojboj | Total | 690kg | M.Vasilenko | Majstrovstvá Slovenska 2026Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK26. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 110 kg EQSilový trojboj | Drep | 320kg | M. Berežnák | Majstrovstvá sveta 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: WM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 110 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 230kg | A.Uherík | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 110 kg EQSilový trojboj | Mŕtvy ťah | 280kg | M. Berežnák | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 110 kg EQSilový trojboj | Total | 765kg | M. Berežnák | Národné majstrovstvá 2011Poznámka k záznamuPôvodný zápis: NM 11. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 125 kg EQSilový trojboj | Drep | 400kg | O. Hudák | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
| Muži · M1 40-49 125 kg EQSilový trojboj | Tlak na lavičke | 300kg | O. Hudák | Majstrovstvá Slovenska 2018Poznámka k záznamuPôvodný zápis: MSK18. Slovenský názov podľa mapovania federácie 13.10.2026. |
Pôvodné PDF a informácie o údajoch
Údaje sú prevzaté z oficiálnych rekordových listín. Mená a kódy súťaží zostávajú uložené v tvare zo zdroja; na verejnej stránke sa známe kódy zobrazujú rozbalené na plný názov. Nula alebo prázdna bunka v PDF nepredstavuje platný rekord. Pri nesúlade súhrnu a podrobnej tabuľky sa zobrazí podrobný záznam s poznámkou. Staré hmotnostné a vekové kategórie sú vedené v archíve.
- Archív do roku 2023 · SK_EQ_Bench.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_EQ_Deadlift.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_EQ_PWL_M.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_EQ_PWL_W.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_RAW_Bench.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_RAW_Deadlift.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_RAW_PWL_M.pdf
- Archív do roku 2023 · SK_RAW_PWL_W.pdf
- Od roku 2023 · SK_EQ_Bench_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_EQ_Deadlift_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_EQ_PWL_M_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_EQ_PWL_W_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_RAW_Bench_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_RAW_Deadlift_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_RAW_PWL_M_new.pdf
- Od roku 2023 · SK_RAW_PWL_W_new.pdf
